Notre visez RUIBEI est d'être reconnu en tant que le MEILLEURS CHOIX et ASSOCIÉ.
| Lieu d'origine: | GUANGDONG CHINE |
| Nom de marque: | coldstar |
| Certification: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numéro de modèle: | RB2D-1235M |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | Emballage de cadre en bois |
| Délai de livraison: | jours 10-15working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
| Puissance (w): | 355 | Garantie: | Compresseur 2 ans |
|---|---|---|---|
| Application: | épicerie, épicerie | Alimentation d'énergie: | 220V/380V/40HZ |
| Compresseur: | marque importée | Dégivrez: | Automatique dégivrez le système |
| Contrôle de température: | contrôleur électronique | Système de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
| Dimensions: | 1235*700*2150mm | Type de porte: | porte ouverte avant et arrière |
| Surligner: | Réfrigérateur droit d'affichage de porte ouverte de la CE,réfrigérateur d'affichage de la porte ouverte 355W |
||
Avant droit de supermarché et réfrigérateur arrière d'affichage de porte ouverte et matériel de réfrigération commercial de congélateur
Caractéristiques principales :
1. l'étalage réfrigéré de multi-porte d'épicerie peut être adapté aux besoins du client pour répondre aux besoins de différents clients ;
2. compresseur importé de Bitzer de marque « copeland ou », système de réfrigération efficace pour maintenir le bon usage ;
3. mousse de polyuréthane + plaque d'acier à haute densité de couleur pour assurer la température stable à l'intérieur de l'entreposage au froid ;
4. La porte en verre peut être de s'ajouter avec la fonction de désembuage ;
5. approprié à stocker la boisson, la boisson froide, le lait etc. ;
6. Plus de 10 ans d'une expérience de fabrication de matériel de réfrigération commercial, équipe après-vente professionnelle.
7. enfoncer de l'entrée principale et sortir d'une autre porte latérale.
![]()
| Modèle | RB2D-1235M RB2D-1335M | |
| Taille | Taille externe (L×W×H) (millimètres) | 1235*700*2150MM 1335*800*2150MM |
| Nombre de portes | 2 portes | |
| Puissance | 505/550 | |
| Poids brut (kilogrammes) | 220/260 | |
| Caractéristiques | gouache | blanc (la couleur noire et blanche sont facultative) |
| Trpe de porte | Ouverture d'avant et de porte arrière | |
| Finissage intérieur | Aluminium peint | |
| Type de vaporisateur | type vaporisateur d'aileron | |
| Type de condensateur | type condensateur de Web avec la fan | |
| Lumière intérieure | Oui, vertical (la lumière de LED est facultative) | |
| Capacité | 1000L/1100L | |
| Temp. Contrôle | thermostat numérique | |
| Dégivrage | automatique | |
| Réfrigérant | R404a | |
| élimination en verre de brouillard | soufflement chaud de vent | |
| Structure | lightbox | oui |
| porte en verre | porte de verre trempé de Trois-couche | |
| système de refroidissement | système de refroidissement de fan | |
| Compresseur | Donper/Secop/Panasonic | |
| Roues/pieds | 6 roues universelles, 3 avec le frein | |
| Spec. eletrical. | Tension/fréquence | 220V/50Hz |
| Agent de soufflage de mousse | cyclopentane C5H10 | |
| Énergie Consum. (Kw.h/24h) | 1,85 | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Joe Leung
Téléphone: +8613302899968