Notre visez RUIBEI est d'être reconnu en tant que le MEILLEURS CHOIX et ASSOCIÉ.
| Lieu d'origine: | GUANGDONG CHINE |
| Nom de marque: | coldstar |
| Certification: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numéro de modèle: | DGD1880-3M |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | Emballage de cadre en bois |
| Délai de livraison: | jours 10-15working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
| Spécifications: | 1880*735*2090mm | Réfrigérant: | R290 |
|---|---|---|---|
| Porte en verre: | De verre antibrouillard de chauffage électrique (doubles couches) | La température Comtroller: | Contrôleur électronique avec l'affichage de la température |
| type de refroidissement: | Refroidissement à l'air | Température ambiante: | 2 à 10 degrés |
| Alimentation d'énergie: | 220V/50Hz ou 110V/60Hz | Étagère (réglable): | 5-Layer |
| Lampe de LED à l'intérieur: | oui | type de la température: | la Simple-température |
| Surligner: | réfrigérateur d'affichage de la boisson 1600L,Réfrigérateur d'affichage de boisson de Secop,réfrigérateur d'affichage de la boisson 600W |
||
Congélateur de réfrigérateur droit d'affichage de boisson de porte en verre pour le supermarché
1. Système de ventilation avec le dégivrage automatique ;
contrôleur de température 2.Eletronic avec l'affichage de la température ;
porte 3.Self-closing et porte en verre antibrouillard avec le verre électrique-passionné ;
4. rendement élevé R 290compressor, consommation d'énergie inférieure ;
5. Avec le type léger d'auvent ;
6. revêtement d'Al et étagères réglables enduits par poudre blanche ;
7. voyage de lampe de LED à l'intérieur ;
8. Logo d'autocollant de les deux côtés facultatif ;
| Modèle | DGD620-1M | DGD1250-2M | DGD1880-3M | DGD2500-4M |
| Capacité | 450L | 1000L | 1600L | 2500L |
| Classe de climat | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Température ambiante | 2 à 10C | 2 à 10C | 2 à 10C | 2 à 10C |
| Alimentation d'énergie | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 | 220V/50Hz/60 |
| 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | 110V/60Hz | |
| Type de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air |
| Auvent léger | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compresseur | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Contrôleur de température | Contrôleur électronique avec l'affichage de la température | Contrôleur électronique avec l'affichage de la température | Contrôleur électronique avec l'affichage de la température | Contrôleur électronique avec l'affichage de la température |
| Puissance d'entrée évaluée | 300W | 300W | 600W | 600W |
| Puissance (kW.h/24h) | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 5,2 |
| Porte en verre | De verre antibrouillard de chauffage électrique (doubles couches) | De verre antibrouillard de chauffage électrique (doubles couches) | De verre antibrouillard de chauffage électrique (doubles couches) | De verre antibrouillard de chauffage électrique (doubles couches) |
| La porte en verre sans monture avec l'individu s'est fermée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étagère (réglable) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Automatique dégivrez | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lampe de LED à l'intérieur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DimensionW*D*H externe (millimètres) | 620*735*2090MM | 1250*735*2090MM | 1880*735*2090MM | 2500*735*2090MM |
| Quantité de chargement | 54PCS/40'GP | 24PCS/40'GP | 18pcs/40'GP | 12pcs/40'GP |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Joe Leung
Téléphone: +8613302899968