Notre visez RUIBEI est d'être reconnu en tant que le MEILLEURS CHOIX et ASSOCIÉ.
| Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
| Nom de marque: | coldstar |
| Certification: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| Numéro de modèle: | RB-220H |
| Quantité de commande min: | unité 48 |
|---|---|
| Prix: | Negotiation |
| Détails d'emballage: | Emballage de cadre en bois |
| Délai de livraison: | jours 10-15working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
| Taille: | 900x536x840mm | Contrôle de température :: | Commande numérique |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable | Nom de produit: | Refroidisseur arrière de barre |
| Capacité: | 210L | pièce de rechange libre: | 1% |
| Garantie: | 3 ans pour le compresseur et 1 an pour des pièces de repos | Application: | Magasin de barre |
| Système de refroidissement: | Système de refroidissement dynamique | Réfrigérant: | R134A/R600a |
| Surligner: | réfrigérateur de boisson de la barre 210L,réfrigérateur de boisson de la barre 160W,Refroidisseur de barre de dos de R600a |
||
Refroidisseur arrière de bouteille de barre de réfrigérateur de boisson de barre avec le compresseur de haute qualité
Modèle : RB-220H
Capacité : 210L
Taille d'unité : 900x536x840 (w.d.h.)
Taille de carton : 950x560x890mm
1PC/CTN
N.W./G.W. : 60/62kgs
FCL : 48pcs/20GP, 150pcs/40GP
Refroidissement par le compresseur (R134a/R600a)
Alimentation d'énergie : 110V/60Hz, 220V-240V/50Hz (60Hz)
Puissance d'entrée : 160W
Puissance : 0.8Kw·h/24h
Réfrigérant : R134a/45g
Classification de climat : N
Étagère : 4pc
Avec la lumière intérieure
La température peut être adjutable entre 0-10°C
![]()
| MODÈLE | RB-150H | RB-220H | RB-320H |
| Net (litres) | 145 | 205 | 304 |
| Nombre de porte | Porte simple | Portes à deux battants | Portes triples |
| Système de refroidissement | Refroidissement de fan | Refroidissement de fan | Refroidissement de fan |
| Automatique-dégivrez | Oui | Oui | Oui |
| Thermostat | Contrôleur de Digital | Contrôleur de Digital | Contrôleur de Digital |
| Dimension externe WxDxH (millimètres) | 595x536x840 | 900x536x840 | 1350x536x840 |
| DimensionWxDxH de paquet (millimètres) | 645x560x890 | 950x560x890 | 1400x560x890 |
| Puissance (kw.h/24h) | 4 | 4,3 | 5,2 |
| Type en verre de porte | Porte de charnière | Porte de charnière | Porte de charnière |
| Cadre de porte, matériel de poignée de porte | PVC | PVC | PVC |
| Type en verre, (gâché) * | VERRE TREMPÉ | VERRE TREMPÉ | VERRE TREMPÉ |
| Fermeture automatique de porte | Fermeture automatique | Fermeture automatique | Fermeture automatique |
| Type | CYCLOPENTANE | CYCLOPENTANE | CYCLOPENTANE |
| Étagères réglables (PCs) | 2 | 4 | 6 |
| Vert léger interne. /hor.* | Horizontal*1 | Horizontal*1 | Horizontal*1 |
| Tension/fréquence | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ | 220~240V/50HZ |
| Cabinet Tem. 0C | 0-10 0C | 0-10 0C | 0-10 0C |
| Écran numérique de la température | Oui | Oui | Oui |
| Classe de climat selon EN441-4 | Classe 3 | 4 | Classe 3 | 4 | Classe 3 | 4 |
| Max. Ambient Temp. 0C | 38 0C | 38 0C | 38 0C |
| Le GR (sans CFC) réfrigérant | R600a | R600a | R600a |
| Cabinet externe | Couleur noire en acier enduite d'une première couche de peinture | Couleur noire en acier enduite d'une première couche de peinture | Couleur noire en acier enduite d'une première couche de peinture |
| À l'intérieur du Cabinet | Aluminium de relief | Aluminium de relief | Aluminium de relief |
| Poids (kilogrammes) | 47 | 62 | 84 |
| Quantité de chargement (40HQ/20GP) | 225/74 | 150/48 | 99/32 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Joe Leung
Téléphone: +8613302899968